Freightliner Trucks For Sale
Freightliner
35 Results -
Stock #5597
$41,900
Mileage | 645,920 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5596
$47,900
Mileage | 413,073 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5601
$72,500
Mileage | 250,871 |
---|---|
Engine | Cummins ISB (270hp) |
Trans | Allison Auto |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
Stock #5512
$45,900
Mileage | 578,756 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5393
$47,900
Mileage | 370,470 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5575
$34,900
Mileage | 598,512 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5526
$40,900
Mileage | 596,805 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5517
$41,950
Mileage | 597,912 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2942
Mileage | 211,511 |
---|---|
Engine | Cummins ISC (260hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
Stock #2941
Mileage | 406,221 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
Stock #2940
Mileage | 386,191 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
Stock #5573
$82,900
Mileage | 301,038 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5603
$31,900
Mileage | 300,477 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
Stock #5611
$69,900
Mileage | 151,212 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (350hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Auto |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
Stock #5458
$33,900
Mileage | 548,436 |
---|---|
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Detroit dd13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5554
$79,900
Mileage | 431,973 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (425hp) |
Trans | Eaton-Fuller Auto |
Axle Type | Tri |
Suspension | Hendrickson |
Stock #5422
$32,500
Mileage | 650,889 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5614
$23,900
Mileage | 699,624 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #5487
$76,900
Mileage | 445,488 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Hendrickson |
Stock #5489
$77,900
Mileage | 448,126 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Hendrickson |
35 Results -